Processo seletivo

Concursos e processos seletivos.

PSS Nº 001/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL (DIVERSOS CARGOS) - 001/2025

Resultado Definitivo - PSS 001/2025 - HOSPITAL MUNICIPAL (DIVERSOS CARGOS)

HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

006/2025 26/02/2025

Clique aqui para visualizar o documento

TEXTO COMPLETO

Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2025

RESULTADO FINAL

A Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas - Órgão da Administração Pública Indireta, ligada ao Poder Executivo Municipal, criada pela Lei Municipal nº 586 de 26 de junho de 2017, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 482/2013, bem como no que dispõe o art. 2º, II e art. 3º, § 1º da Lei Federal nº 8.745/1993 com suas novas redações dadas pela Lei nº 12.314/10, com a finalidade de contratar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento no inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal, torna público o RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2025 da Autarquia Hospitalar Municipal de São José de Piranhas.

ASSISTENTE SOCIAL

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE INTENÇÕES TOTAL DE PONTOS
01 Jayanna Mara B G Cardoso 12/05/1989 20 0 16 38 74
02 Radiana Brsasil Pereira 08/12/1988 0 20 12 29 61

ENFERMEIRO

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Irla Maria Vieira Brasilino 22/08/1991 20 20 20 38 98
02 Silvana Gomes da S Nascimento 27/12/1977 20 20 20 37 97
03 Maria Ivânia Costa 15/04/1979 20 20 20 37 97
04 Sidney Marco B Alexandre 13/08/1988 20 20 20 37 97
05 Augusto César L Agostinho 23/09/1990 20 20 20 37 97
06 Tiara Vieira de Meneses 23/05/1992 20 20 20 37 97
07 Paula Viviany Jales Dantas 15/05/1994 20 20 20 37 97
08 Izabelly Vidal Coêlho 25/03/1996 20 20 20 37 97
09 Vítória Sales Firmino 23/12/1997 15 20 20 39 94
10 Marija Mykaelle S Gomes 16/12/1996 20 20 20 33 93
11 Elis Bezerra Araújo 28/01/1986 20 20 16 36 92
12 Hiderval Arruda de Lacerda 28/01/1988 20 20 20 31 91
13 Gladys Mary A Carvalho 20/08/1980 20 20 20 30 90
14 Francisca Mikaelly P e Silva 12/11/1986 20 20 16 31 87
15 Ana Cláudia C Silva Ricarte 27/09/1984 20 20 12 34 86
16 Ana Vitória P de Freitas 14/09/1998 20 20 16 30 86
17 Aline Santos da Silva 05/05/1993 15 20 16 34 85

18 Rosemary Soares da S
Rocha 17/11/1985 20 20 12 32 84
19 Josefa Mayria Leite C de
Arruda 19/03/1992 20 20 16 28 84
20 José Ronildo F Cavalcanti 22/10/1995 5 20 20 36 81
21 Thayane Kelly de Sousa F da Silva 08/03/1988 15 20 16 29 80
22 Luziene Ferreira 21/12/1989 15 20 8 36 79
23 Ana Raquel do Carmo Lourenço 25/02/1993 20 20 4 32 76
24 Joab Rodolfo A de Farias 18/03/1990 20 20 0 35 75
25 Ially Moanny de Sousa T da
Silva 08/08/1996 20 0 20 34 74
26 Luana Ísis da Silva Oliveira 25/10/1988 20 20 0 32 72
27 Dayse Caetano B Dias Sobreira 08/03/1989 10 20 12 30 72
28 Cícera Maria Joaquina B de Lacerda 20/11/1996 20 20 0 32 72
29 Jonathas Farias Nunes 29/03/2001 15 20 0 35 70
30 Kelly Alencar de Souza 10/03/1990 0 20 16 32 68
31 Álida Gabriele de Vieira 13/07/1981 20 0 16 30 66
32 Sananda Kayrone M Braga 20/09/1989 0 20 12 32 64
33 Germana Soares da S Abrantes 25/11/1192 10 20 4 30 64
34 Mônica Souza de Morais 14/05/1996 0 20 8 35 63
35 Francisco Eduardo S de Oliveira 02/06/1970 20 0 5 36 61
36 Giselle S. G de Oliveira 03/11/1989 5 20 4 32 61
37 Maria de Fátima Braga A.
Dantas 08/08/1984 20 0 4 36 60
38 Laiane Oliveira dos S
Gouveia 23/06/1995 0 20 16 34 60
39 Isabel Costa do Nascimento 27/01/1997 0 20 4 33 57
40 Anna Valéria Duarte Calixto 12/08/1997 10 0 12 35 57
41 Ana Maria dos Santos 10/07/1986 0 20 4 32 56
42 Nicoly Virgolino Caldeira 16/07/2000 5 0 16 35 56
43 Zélia Maria Andriola Leite 04/08/1972 20 0 0 35 55
44 Emanuelly Natally L de
Andrade 22/10/1993 0 20 4 30 54
45 Vagner dos Santos Ribeiro 15/06/1996 0 20 4 30 54
46 Neuma Cavalcanti de Figueiredo 25/09/1973 0 20 0 32 52
47 Antônio Carlos Alves Cartaxo 11/07/1981 0 20 0 32 52
48 Bruna Eugênia Duarte Silva 06/10/1986 20 0 0 32 52
49 Jussara Pereira Ribeiro 23/01/1985 0 20 0 30 50
50 Jaísa Bezerra Galdino 27/09/1991 0 0 20 30 50
51 Gabrielly Magnólia M Lacerda 30/09/2002 0 0 20 30 50
52 Pedro Pereira de S Filho 14/01/1988 0 20 0 30 50
53 George Antunes de Souza 28/10/1996 0 0 20 27 47

54 José Vilamar R Vidal Júnior 28/04/1997 0 0 12 35 47
55 Paulo Sorache Rangel
Ribeiro 26/05/1981 0 20 0 25 45
56 Francisca Aline P Bezerra 18/09/1991 0 0 8 33 41
57 Luma Rosane de Abreu 15/03/1990 0 0 5 34 39
58 Vanessa Cristina Rodrigues 11/11/1996 0 0 12 27 39
59 Edglene Diniz Silva 12/01/1998 0 0 8 30 38
60 Michelle Loize F da Silva 02/11/2001 0 0 12 25 37
61 Janielle Tavares Alves 03/11/1996 0 0 4 32 36
62 Luana de Sousa Ribeiro 06/10/1989 5 0 0 30 35
63 Maila Gabriel Alves 15/03/2003 0 0 8 24 32
64 Gerlane Gomes Gonçalves 28/08/1985 0 0 0 30 30
65 Maria Joyce Tavares Alves 26/10/1994 0 0 0 30 30
66 Eduarda Kalenny Vieira de
A Estrela 29/04/2001 0 0 0 30 30
67 Lívia Tavares Bandeira 26/01/1998 0 0 0 22 22

FARMACÊUTICO

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE

INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Pedro Ithalo Francisco da Silva 29/06/1996 0 20 20 36 76

FISIOTERAPEUTA

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE INTENÇÕES TOTAL DE PONTOS
01 Adiles F de Sousa Lopes 26/06/1994 20 20 20 36 96
02 Yalli Maria de S C Dias 06/11/1993 5 20 20 35 80
03 Mª Grasiele da S Gonçalves 02/04/1999 0 20 12 33 65
04 Eudismar Guedes de Sousa 24/081991 0 0 12 30 42
05 Rebeca Lorrany T P Lima 19/11/1997 0 0 0 34 34

NUTRICIONISTA

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE

INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Itla Nali Andrade Barbosa 30/12/1992 20 20 16 38 94
02 Douglas Ferreira de Lima 28/01/1991 0 0 20 35 55
03 Lalesca Thainá A da Silva 06/11/1995 0 20 0 31 51
04 Laênia Angelica A Lopes 15/05/1988 0 0 4 30 34

PSICÓLOGO

Nº NOME DO CANDIDATO DATA PONTUAÇÃO

DE NASC. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE

INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Noelia Kally M de Sousa 09/04/1995 20 20 20 37 97
02 Thalia Lins de Lira 08/04/1997 20 20 12 36 88
03 Arnaldo Mendes de Holanda 04/11/1977 0 20 20 32 72
04 Maria Lucélia L de Souza 15/05/1987 0 0 0 32 32






TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE

INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Maria da Solidade do N Pessoa 02/03/1971 30 30 38 98
02 Erica Caline de Sousa Lima 18/04/1992 30 30 38 98
03 Sandra Regina de Oliveira Miguel 25/06/1971 30 30 37 97
04 Simone Oliveira do Nascimento 25/06/1987 30 30 37 97
05 Valéria Ferreira Pereira 25/03/1996 30 30 37 97
06 Francisco Lourenço de Almeida 28/05/1996 30 30 37 97
07 Rubivânia Oliveira Leandro 15/06/1985 30 30 36 96
08 Francisca Francicleide M Miguel 01/01/1964 30 30 35 95
09 Naidiane Moraes Pereira 04/09/1992 30 25 36 91
10 Terezinha Saturnino Ferreira 25/05/1966 30 30 30 90
11 Maria Erlaneide do N Alves 23/01/1978 30 30 30 90
12 Maira de Abreu Braga 30/05/1990 30 30 30 90
13 Silvana Tavares da Silva 21/09/1984 30 30 20 80
14 Luana Vieira da Silva Maciel 19/05/1989 30 15 30 75
15 Maria Jaine Pereira de Lima 09/06/1998 10 25 36 71
16 Iva Kelliane Tacares Gomes 19/08/1991 10 30 30 70
17 Josefa Aline Alves Dias de Menezes 20/03/1992 10 30 30 70
18 Andraeza Albuquerque do A Coelho 15/01/1996 30 10 30 70
19 Fernanda Oliveira Araújo 20/10/1995 30 5 32 67
20 Maria Geciana Lopes Leite 24/03/1984 0 30 36 66
21 Acenio Gonçalves de Oliveira Silva 27/02/2001 30 10 26 66
22 Alexsandra Pereira Cavalcanti 27/06/1976 30 0 33 63
23 Rivaneide Maria Rodrigues 09/07/1979 30 0 33 63
24 Geildo de Morais Pessoa 06/04/1982 0 30 32 62
25 Maria de Lourdes Emídio de Jesus 15/10/1980 30 0 30 60
26 Euziane de Carvalho Carolino 09/12/1986 30 0 30 60

27 Renata da Silva Braz Lourenço 05/08/1991 0 30 30 60
28 José Webson Leite da Silva 21/02/1997 0 25 35 60
29 Hugo Souza Silva 14/08/1997 10 15 35 60
30 Natalia Nayana de Souza 27/01/1994 0 25 32 57
31 Amanda de Lima Pereira 04/11/1998 0 30 25 55
32 Manuela de Lima Roberto 16/09/1999 0 25 27 52
33 Pedro Afonso Mende Vieira 06/09/2000 0 20 32 52
34 Kaline Marinho de Sousa 07/09/2002 0 25 25 50
35 Joana Paula Souza de Sá 25/06/1982 5 10 33 48
36 Maria Eugência Bastos Cavalcanti 14/03/1987 15 0 30 45
37 Rosângela Leite de Azevedo 03/08/1989 0 10 35 45
38 Mathias Sousa Silva 17/06/2001 0 10 34 44
39 Sumaya Luzia G de Oliveira Candido 25/10/1991 0 20 22 42
40 Daiana Pereira Dias 28/06/1996 0 15 27 42
41 Cosma Dantas dos Santos 24/04/1985 0 10 30 40
42 Edinetânia Vieira Caetano 16/01/1990 0 15 25 40
43 Vitória Kaionária Miguel Arruda 15/11/1999 0 15 25 40
44 Crislânia Gonçalves Magueira 26/03/1988 0 5 34 39
45 Jeane Soares Vicente Avelino 22/03/1995 0 15 24 39
46 Stefanny dos Santos Pereira 12/12/1994 0 5 30 35
47 Faeylla Kawanne Leandro Vieira 27/07/2001 0 15 20 35
48 Maria Fahélida de Sousa Braga 19/07/2000 0 5 34 34
49 Jaédila Candido Duarte 02/07/1989 0 0 32 32
50 Taline dos Ramos Lira 09/06/1995 0 0 32 32
51 Diana de Oliveira Pereira 25/01/1992 0 5 25 30
52 Maria José Barbosa Martins 03/09/2000 0 5 25 30
53 Maria do Socorro Tavares de Sousa 16/01/1972 0 5 25 30
54 Débora de Sousa Rolim 22/02/1993 0 0 30 30
55 Luciana Lins da Silva 05/03/1980 0 0 29 29
56 Walison Alves de Lima 22/01/1996 0 0 28 28
57 Gláucia Lamoniquele B de B Rodrigues 08/11/1992 0 0 27 27
58 Emanuel Lopes Rodrigues Vidal 04/03/2002 0 0 27 27
59 Carmem Rafaela dos Santos Araújo 29/08/1978 0 0 25 25
60 Tatianne Cristina Rolim de Sousa 08/06/1988 0 0 25 25
61 Carolina Vieira Cavalcanti 26/07/2005 0 0 25 25

TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE
INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS

01 Gilmara Barbosa da Silva 26/05/1993 25 30 38 93
02 Vivian gomes Cavalcanti 22/09/1985 25 30 36 91
03 Isaele Silva Coelho 19/02/1990 30 0 36 66
04 André Lima de Sousa 18/10/1996 3 0 34 64
05 Mauro Henrique b de Sousa 09/04/1985 30 0 26 56
06 Hiago Nogueira de F Barbosa 24/05/1992 0 15 34 49
07 Leonan Luis Rocha 14/12/2002 5 0 33 38
08 Tatiana Liduario Dias 21/05/1995 5 0 32 37
09 Geovanio Lucio Rodrigues 18/05/1993 0 0 29 29

RECEPCIONISTA

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE

INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 João Pedro Lins Aristides 09/11/2000 30 30 37 97
02 Maria do Socorro do N Galdino 13/08/1973 25 30 38 93
03 Francisco Elson de Morais Pessoa 17/05/1989 30 25 38 93
04 Islla Desriee Lins Costa 28/10/1996 10 25 36 71
05 Ana Paula dos S Alexandre 03/05/2000 0 30 28 58
06 Ana Karoline Marinho de Sousa 14/04/1999 0 30 26 56
07 Andreza Rosa Araújo 05/05/2005 0 5 30 35
08 Maria Vitória Vieira Feliciano 22/01/2005 0 5 29 34
09 Pedro Barbosa Cavalcanti 23/08/2006 0 0 32 32
10 Cícera Isabel da S dos Santos 22/07/1982 0 5 26 31
11 Ana Maria de Lima Oliveira 29/05/2006 0 0 29 29
12 Ana Keila Henrique Amorim 06/03/2001 0 0 28 28
13 José Renan Tavares de Morais 27/12/2006 0 0 28 28
14 Alessandra Soares de Lacerda 24/09/2000 0 0 27 27
15 Ana Clara Rosa Araújo 07/12/2006 0 0 26 26
16 Silvana Leite da Silva 19/01/1983 0 0 22 22

SECRETÁRIO

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE
INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Danthila Meira Cavalcanti 05/08/1987 30 30 38 98
02 Maria Vieira Lima 26/07/1956 30 30 37 97
03 Abraão Alves de Assis 02/08/2002 0 25 32 57
04 Thais Vieira de Lima 09/01/1997 0 30 25 55
05 Iassana Silva Coelho 31/01/1988 0 0 33 33

06 Ana Letícia Pereira Nunes 12/07/1999 0 0 24 24

AUXILIAR DE COZINHA

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE

INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Josefa Jeane Alves Gomes 19/08/1985 30 25 38 93
02 Vandeuza Soares de Souza 09/02/1980 30 25 37 92
03 Maria da Paz Tavares Leite 05/08/1966 30 20 35 85
04 Maria Brasil Gonsales 25/01/1974 15 30 36 81
05 Maria do Socorro de Oliveira 07/03/1982 10 30 37 77
06 Lidiane Araújo de Oliveira 28/05/1995 25 25 27 77
07 Claudeniza Renovato da Silva 14/05/1973 0 0 32 32
08 Vera Lucia Felix de Lima 02/02/1983 0 0 29 29
09 Juliana Faustino Coelho 27/07/1983 0 0 28 28

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE

INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Maria Simone Batsista de Brito 19/02/1976 30 30 38 98
02 Damiana Martins Firmino 08/09/1980 30 30 37 97
03 Francisca Vieira de Sousa 16/01/1971 30 25 37 92
04 José Negreiros de Alencar Filho 20/10/1999 30 30 20 80
05 Maria Luciana 16/08/1981 0 30 35 65
06 Lucineide Gomes Bento 01/04/1998 0 30 32 62
07 Caio Henrique alves 26/12/1998 0 30 31 61
08 Vitoria Gomes Alencar 29/03/2000 0 25 33 58
09 Edilamara Alves Martins 06/07/1987 5 0 36 41
10 Marcia Danielly Dias Alacântara 23/04/1995 0 5 32 37
11 Maria Danila T Gabriel de Morais 27/11/1981 0 0 34 34
12 Rosani Ferreira Coelho 05/02/1978 0 0 29 29
13 Kilvia Maria Barbosa Vieira 30/07/1988 0 0 29 29
14 Eugenio Silva dos Santos 07/05/1996 0 0 29 29
15 Sebastian Vinicius de Jesus Ferreira 20/03/2002 0 0 25 25
16 Tamires Kizella Sousa de Assis 17/08/1992 0 0 20 20

VIGILANTE

Nº NOME DO CANDIDATO DATA PONTUAÇÃO

DE NASC. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE

INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Damião Felipe de Barros 12/02/1966 30 30 39 99
02 Clizenaldo Mendes Tavares 09/02/1973 30 30 35 95
03 José Lindoval da Silva Mangueira 19/07/1986 30 25 35 90
04 Zezilde Leite Cavalcanti 24/07/1965 30 25 26 81
05 Alexsandro Lins Cavalcanti 29/10/1977 0 30 35 65
06 José Rafael Sombra de Lima 09/05/1994 0 30 33 63
07 Cládio Henrique Alexandre Ferreira 01/01/2003 0 30 30 60
08 Francisco Marcolino da Silva 09/09/1999 0 30 29 59
09 Afonso Ambulo Gonsales Filho 07/02/1965 0 25 26 51
10 José Silvino Dionísio 14/08/1976 0 0 32 32
11 Isaac Furtado Caldeira 20/04/2000 0 0 28 28

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Nº NOME DO CANDIDATO DATA DE NASC. PONTUAÇÃO
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO CARTA DE
INTENÇÕES TOTAL DE
PONTOS
01 Francisca Francenilda de F Machado 08/10/1981 30 30 36 96
02 Cleonice de Almeida Ramalho 03/06/1983 20 30 35 85
03 Gustavo Dias Alves 08/02/1996 0 0 20 20
04 José Ferreira Lins 19/03/2000 0 0 20 20

DESCLASSIFICADOS

01 Adauto Almeida Palitot Júnior
02 Aldeniza da Silva V. Amaro
03 Ana Letícia Pereira do Amaral
04 Carlos Eduardo Eolim Coelho
05 Cleonice Silva Ribeiro
06 Damiana Miguel De Sousa
07 Emmannueli Nathaly Barboza
08 Érika Alves De Lima
09 Fernanda Heloisa de Souza
10 Francymarcia Capitulino da Silva
11 Gabriela Maria Ferreira Pessoa
12 Irisleide Dantas de A Anacleto
13 Joilson Lacerda dos Lantos
14 José Andson Barbosa Oliveira
15 José Henrique Alves Lins
16 José Yuri Vieira Brasileiro
17 Luiza Dias Alcântara

18 Maria Izabel Alexandre De Lima
19 Mateus Leite Pereira
20 Mirelly Ferreira Gomes
21 Muriel Hermann de Sousa Ferreira de Moura
22 Patricia Silva Albuquerque
23 Priscila Dantas De Oliveira Cavalcanti
24 Ramilson da Silvs Faustino
25 Ricaline dos Santos Lima
26 Rosa Darleny Dantas Dias
27 Sherida Layane Dantas
28 Talita Ramalho Macedo
29 Thainá Alves de Lima

São José de Piranhas , 26 de Fevereiro de 2025

Rafaela Lins de Oliveira Dias
Diretora

Voltar    

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024