Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 8,57% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 8,57% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 25,71% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 5 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 1 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 6 | 17,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 11,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 20,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,86% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,71% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,86% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,86% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 22/04/2025 14:36