Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 3 | 11,11% |
GABINETE DO PREFEITO | 2 | 7,41% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 25,93% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 1 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 7,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 5 | 18,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 14,81% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 14,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 22,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 3,70% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 7,41% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,70% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 08/01/2025 08:51