Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 5 | 8,62% |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 10,34% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 20,69% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 6 | 10,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 1 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO | 2 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 5,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 9 | 15,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 1 | 1,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 12,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 1 | 1,72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 12,07% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 13,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,72% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 3,45% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 6,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5,17% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,72% |
ALIANE MARIA MARTINS DE LIMA ROLIM
Última manifestação: 20/06/2025 15:02