Situação | Quantidade | Percentual |
REGISTRADO | 22 | 95,65% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 4,35% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 21,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 17,86% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 28,57% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 7,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,57% |
HELDER DE LIMA FREITAS
Última solicitação: 11/12/2024 08:23